Ville Bursztyn - Pruszcz Gdański - Mach

Uwaga: Umowy podpisujemy w formie aktów notarialnych - dla bezpieczeństwa Klienta.

RZĄDOWE DOPŁATY DO KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH PROGRAM "RODZINA NA SWOIM"

ATRAKCYJNE WARUNKI FINANSOWANIA ZAKUPU tel. 504 07 07 72

Mieszkania - Ville Bursztyn - Pruszcz Gdański

Ceny brutto za pakiet - w cenie mieszkania:

  • Miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej
  • Piwnica (ok. 10 m2)
  • zabudowa kuchni - bonus o wartości 6100 zł brutto

Mieszkania - standard wykończenia

Zdjęcia z budowy

Dodatkowo:

  • Miejsce postojowe (każde następne) - 20000 zł brutto - (UWAGA - ilość miejsc ograniczona).

Termin zakończenia inwestycji: październik 2012 r.

Harmonogram płatności:
I transza - 30% - do 30 dni po podpisaniu umowy
II transza - 40 % - 31.05.2012 r.
III transza - 25 % - 30.09.2012 r.
IV transza - 5% - przed odbiorem mieszkania

Budynek nr 1

B1/M0.1 69,10 m2 Parter 0 zł Projekt Sprzedane
B1/M0.2 87,35 m2 Parter 396.436 zł Projekt Rezerwuj
B1/M1.1 77,10 m2 1 piętro 354.714 zł Projekt Rezerwuj
B1/M1.2 87,25 m2 1 piętro 395.994 zł Projekt Rezerwuj
B1/M1.3 100,60 m2 1 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B1/M2.1 77,00 m2 2 piętro 354.267 zł Projekt Rezerwuj
B1/M2.2 86,95 m2 2 piętro 394.667 zł Projekt Rezerwuj
B1/M2.3 100,20 m2 2 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B1/M0.3 100,70 m2 Parter 441.298 zł Projekt Rezerwuj

Budynek nr 2

B2/M0.2 75,10 m2 Parter 345.772 zł Projekt Rezerwuj
B2/M0.3 64,55 m2 Parter 301.637 zł Projekt Rezerwuj
B2/M1.2 75,00 m2 1 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B2/M1.3 71,65 m2 1 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B2/M2.1 99,75 m2 2 piętro 437.229 zł Projekt Zarezerwowane
B2/M2.2 74,90 m2 2 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B2/M2.3 71,35 m2 2 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B2/M0.1 99,95 m2 Parter 438.086 zł Projekt Rezerwuj
B2/M1.1 99,75 m2 1 piętro 437.229 zł Projekt Zarezerwowane

Budynek nr 3

B3/M0.1 64,40 m2 Parter 0 zł Projekt Sprzedane
B3/M0.2 75,00 m2 Parter 0 zł Projekt Sprzedane
B3/M1.1 71,40 m2 1 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B3/M1.2 75,00 m2 1 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B3/M2.1 71,35 m2 2 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B3/M2.2 74,90 m2 2 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B3/M2.3 99,70 m2 2 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B3/M0.3 99,95 m2 Parter 438.086 zł Projekt Rezerwuj
B3/M1.3 99,70 m2 1 piętro 437.015 zł Projekt Rezerwuj

Budynek nr 4

B4/M0.1 84,10 m2 Parter 0 zł Projekt Sprzedane
B4/M1.2 89,40 m2 1 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B4/M2.2 89,40 m2 2 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B4/M0.2 89,60 m2 Parter 406.390 zł Projekt Zarezerwowane
B4/M1.1 91,60 m2 1 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B4/M2.1 91,50 m2 2 piętro 0 zł Projekt Sprzedane

Budynek nr 5

B5/M0.1 54,90 m2 Parter 0 zł Projekt Sprzedane
B5/M0.2 75,50 m2 Parter 0 zł Projekt Sprzedane
B5/M1.1 71,85 m2 1 piętro 334.618 zł Projekt Sprzedane
B5/M1.2 75,30 m2 1 piętro 346.666 zł Projekt Rezerwuj
B5/M2.1 71,85 m2 2 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B5/M2.2 75,00 m2 2 piętro 0 zł Projekt Sprzedane
B5/M0.3 116,50 m2 Parter 492.543 zł Projekt Zarezerwowane
B5/M1.3 116,30 m2 1 piętro 491.715 zł Projekt Zarezerwowane
B5/M2.3 116,20 m2 2 piętro 491.300 zł Projekt Zarezerwowane

Warning: include(mieszkania_banki.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/apache/www/htdocs/villebursztyn.pl/1_mieszkania_pruszcz_gdanski.php on line 108

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'mieszkania_banki.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /usr/local/apache/www/htdocs/villebursztyn.pl/1_mieszkania_pruszcz_gdanski.php on line 108
Biuro Sprzedaży Mieszkań ul. Jana z Kolna 1/S17 83-000 Pruszcz Gdański tel.: 58 683 30 00, 58 683 34 44, fax: 58 691 78 18

designed by: RCS & hosted by: Biuro RCS WebDesign